HZ160RT / HZ160JRT
自行式曲臂型高空作業平臺 HZ160RT / HZ160JRT
功能
| 標準特征 | ||
| 工作平臺液壓調平 | 緊急停止系統 | 最大允許3°工作傾角 |
稱重系統 | 發動機故障自動熄火 | 報警燈安全警示 |
| 旋出式發動機 | 全部離手柄漸變控制 | 實心輪胎 |
| 180°液壓旋轉平臺 | 發動機預熱 | 傾斜保護系統 |
| 顯示屏幕 | 喇叭和蜂鳴器安全警示 | 360°轉臺旋轉 |
| 發動機重啟動保護 | 應急下降系統 | 故障診斷系統 |
| 緊急制動解除 | ||
選配
| 選配特征 |
| AD電源線至平臺 |
| 支腿浮動裝置 |
| 2輪驅動 |
規范
| 型號 | HZ160RT/160JRT |
| 尺寸 | |
| 最大作業高度 | 16m |
| 最大平臺高度 | 14m |
| 最大作業幅度 | 8.19/8.4m |
| 最大跨越高度 | 7.09/7.71m |
| A整機長度(收藏狀態) | 6.14/6.87m |
| B整機寬度(收藏狀態) | 2m |
| C整機高度(收藏狀態) | 2.3m |
| D軸距 | 2m |
| 離地間隙 | 0.36m |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.8×0.76×1.17m |
| 性能 | |
| 額定承載 | 230kg |
| 轉臺回轉 | 360°非連續 |
| 平臺回轉 | 180° |
| 最高行駛速度-收起狀態 | 4.8km/h |
| 最高行駛速度-舉升狀態 | 1km/h |
| 爬坡能力 | 30%/45% |
| 內轉向半徑 | 1.7m |
| 外轉向半徑 | 4m |
| 轉臺尾掃 | 0 |
| 工作時允許傾角(前后/左右) | 5°/3° |
| 驅動×轉向 | 4×2 |
| 輪胎規格/類型 | 33*12-20(實芯輪胎) |
| 動力 | |
| 動力源 | YCF3050-T423 玉柴/36.8KW |
| 控制電壓 | DC12V |
| 液壓油箱容積 | 70L |
| 燃油箱容積-柴油 | 65L |
| 重量 | |
| 整機重量 | 6320/6350kg |
產品亮點
強大在作業能力
安全可靠
高效的作業效率
比例手柄操控,更多動作電液比例操控,動作平順,微動性更強
標準IOT系統,搭配智能大屏,設備狀態隨時隨地輕松掌握,輕松實現設備管理
精準靠近作業目標
全比例手柄漸變控制,臂架變幅、臂架伸縮、轉臺回轉和行走速度,動作平滑啟動和停止,精確靠近作業目標
智能維護和查詢
Working Heights
Working Heights
Stowed Dimensions
Stowed Dimensions
細節
China
English
korea



